Pasar Utama | Total revenue (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar Domestik | 42,00% | Produk Plastik |
Timur Tengah | 21,00% | Produk Plastik |
Amerika Utara | 12.00% | Produk Plastik |
Oseania | 7.00% | Produk Plastik |
Amérika Kidul | 3.00% | Produk Plastik |
Eropah Wétan | 3.00% | Produk Plastik |
Afrika | 3.00% | Produk Plastik |
Eropah Kidul | 3.00% | Produk Plastik |
Asia Tenggara | 1.00% | Produk Plastik |
Asia wetan | 1.00% | Produk Plastik |
Eropah Kulon | 1.00% | Produk Plastik |
Amerika Tengah | 1.00% | Produk Plastik |
Eropah Lor | 1.00% | Produk Plastik |
Asia Kidul | 1.00% | Produk Plastik |
Syarat Bisnis
Ketentuan Pangiriman sing Ditampa: | CFR, CIF |
Mata uang Pembayaran sing Ditampa: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Jinis Pembayaran Ditampa: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pelabuhan paling cedhak: | Pelabuhan Qingdai, Pelabuhan Shanghai, Pelabuhan Tianjing |
Kemampuan Perdagangan
Basa sing diomongake: | Inggris, Spanyol |
Jumlah Karyawan ing Departemen Perdagangan: | 6-10 wong |
Wektu Lead Rata-rata: | 7 Dina |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03538758 |